Bombas utilizadas en nuestros proyectos marca Pedrollo.
Imagen | Modelo | Características | Uso recomendado |
| | | AP | AS | RIL |
| 4 SK | Bomba pozo profundo 4 etapas | SI | NO | NO |
| 4 SR | Bomba pozo profundo 4 etapas | SI | NO | NO |
| 6 SR | Bomba pozo profundo 6 etapas | SI | NO | NO |
 | CP | Bomba de superficie para aguas limpias | SI | NO | NO |
| CP 220 | Bomba de superficie para aguas limpias | SI | NO | NO |
| CP Normalized | Bomba de superficie para aguas limpias | SI | NO | NO |
| HF | Bomba de superficie para aguas limpias y mayor caudal | SI | NO | NO |
| VX | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| VXC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| VXC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
 | PVX | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| MC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| MC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| MC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| PMC | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | NO | SI |
| VX-I | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| MC-I | Bomba sumergible con rodete bicanal | NO | SI | SI |
AP = Agua Potable, AS = Agua Servida, RIL = Residuos Industriales Líquidos.
Bombas utilizadas en nuestros proyectos marca Zenit.
Imagen | Modelo | Características | Uso recomendado |
| | | AP | AS | RIL |
 | DG Blue | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| DG Blue Proffesional | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| DGE | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| DGF | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| DGN | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |
| DG0 | Bomba sumergible con rodete vortex | NO | SI | SI |