abla de las principales características.
Modelo | ECO PAEX | ECO LAC |
Tiempo deretención | 24 hrs | 18 hrs |
Capacidad | Desde 10 hasta 900 hab. Equivalentes | Desde 62 hasta 975 hab. Equivalentes |
Requiere | Dependiendo de la variación de la carga orgánica, puede ser necesario un digestor de lodos. | Decantador primario y digestor aeróbico de lodo.Extracciones periódicas de lodo. |
Operación | 8 h/mes como mínimo[1] | 16 h/mes como mínimo |
Ventaja | Posee un costo de operación bajo | Pose un costo de implementación bajo |
Recomendadas | Colegios rurales y conjuntos habitacionales mantenidos por un comité de agua potable rural, casas e industrias, donde los costos operacionales sean importantes. | Industrias, colegios rurales, donde haya un buen operador. |
Material fabricación | Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio (PRFV). |
Información de interés (pinché lo que le interesa):
1. ¿Por qué se requiere implementar una planta de tratamiento de aguas servidas?
2. ¿Qué alternativa hay?
3. Proceso de depuración de una unidad de lodos activados.